
Listeners:
Top listeners:
HitRadio WestenWind HitRadio WestenWind
Maandag | 00:00 | trending_flat | 09:00 |
---|---|---|---|
Maandag | 12:00 | trending_flat | 14:00 |
Maandag | 14:00 | trending_flat | 16:00 |
Maandag | 16:00 | trending_flat | 18:00 |
Dinsdag | 00:00 | trending_flat | 09:00 |
Dinsdag | 12:00 | trending_flat | 19:00 |
Dinsdag | 23:00 | trending_flat | 00:00 |
Woensdag | 00:00 | trending_flat | 09:00 |
Woensdag | 12:00 | trending_flat | 20:00 |
Woensdag | 23:00 | trending_flat | 00:00 |
Donderdag | 00:00 | trending_flat | 09:00 |
Donderdag | 12:00 | trending_flat | 21:00 |
Vrijdag | 00:00 | trending_flat | 09:00 |
Vrijdag | 12:00 | trending_flat | 20:00 |
Vrijdag | 20:00 | trending_flat | 22:00 |
Vrijdag | 22:00 | trending_flat | 00:00 |
Zaterdag | 00:00 | trending_flat | 19:00 |
Zaterdag | 19:00 | trending_flat | 21:00 |
Zondag | 00:00 | trending_flat | 12:00 |
Zondag | 14:00 | trending_flat | 20:00 |
Zondag | 22:00 | trending_flat | 00:00 |
Copyright HitRadio WestenWind, Allright reserved.